Los gases licuados se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo el procesamiento de metales, tecnología médica, electrónica, tratamiento de agua, la generación de energía y la industria alimentaria. Hoy en día, cada vez más de estos gases industriales se entregan a los clientes en forma líquida a temperaturas criogénicas, lo que les permite almacenarlos in situ para su uso posterior. Ofrecemos tanques criogénicos para los siguientes gases licuados:
Nitrógeno líquido (LIN)| Tamaño | Capacidad total | Capacidad efectiva | MAWP | Diámetro | Altura | Peso | Tasa de vaporización de LN2 | Cantidad de suministro de gas |
| :m³ | :m³ | :MPa | :mm | :mm | :kg | :%/d | :m³/H | |
| VT6/0,8-ES | 5,41 | 5,14 | 0,8 | 1816 | 5200 | 4740 | 0,65 | 200 |
| VT6/1,6-ES | 5,41 | 5,14 | 1,6 | 1816 | 5200 | 5300 | 0,65 | 200 |
| VT11/0,8-ES | 11,14 | 10,58 | 0,8 | 2216 | 6400 | 7250 | 0,5 | 450 |
| VT11/1,6-ES | 11,14 | 10,58 | 1,6 | 2216 | 6400 | 8150 | 0,5 | 450 |
| VT16/0,8-ES | 15,96 | 15,16 | 0,8 | 2216 | 8400 | 9280 | 0,53 | 450 |
| VT16/1,6-ES | 15,96 | 15,16 | 1,6 | 2216 | 8400 | 10530 | 0,53 | 450 |
| VT21/0,8-ES | 20,77 | 19,73 | 0,8 | 2216 | 10400 | 11400 | 0,5 | 450 |
| VT21/1,6-ES | 20,77 | 19,73 | 1,6 | 2216 | 10400 | 13000 | 0,5 | 450 |
| VT31/0,8-ES | 31,12 | 29,56 | 0,8 | 2920 | 8820 | 17470 | 0,4 | 1000 |
| VT31/1,6-ES | 31,12 | 29,56 | 1,6 | 2920 | 8820 | 20460 | 0,4 | 1000 |
| VT50/0,8-ES | 49,22 | 46,76 | 0,8 | 2924 | 12820 | 24310 | 0,35 | 1000 |
| VT50/1,6-ES | 49,22 | 46,76 | 1,6 | 2924 | 12820 | 29230 | 0,35 | 1000 |
| VT59/0,8-ES | 58,27 | 55,36 | 0,8 | 2924 | 14820 | 28430 | 0,32 | 1000 |
| VT59/1,6-ES | 58,27 | 55,36 | 1,6 | 2924 | 14820 | 34720 | 0,32 | 1000 |
| Modelo | Capacidad | Capacidad efectiva | MAWP | Parámetro | peso | Velocidad de evaporación | Suministro de gas | TIPO de aislamiento |
| :m³ | :m³ | :MPa | Longitud×Anchura×altura mm | :kg | (LN2): %/d | :m³/H | ||
| HN11/0,8-ES | 11,1 | 10,0 | 0,8 | 6100×2216×2676 | 6840 | 0,55 | 350 | Perlita |
| VN11/0,8-ES | 11,1 | 10,0 | 0,8 | 6400×2365×2350 | 7250 | 0,55 | 350 | Perlita |
| HN16/0,8-ES | 16,0 | 14,4 | 0,8 | 8100×2216×2676 | 8730 | 0,53 | 350 | Perlita |
| VN16/0,8-ES | 16,0 | 14,4 | 0,8 | 8400×2365×2350 | 9280 | 0,53 | 350 | Perlita |
| HN21/0,8-ES | 20,8 | 18,7 | 0,8 | 10100×2216×2676 | 10720 | 0,5 | 350 | Perlita |
| VN21/0,8-ES | 20,8 | 18,7 | 0,8 | 10400×2365×2350 | 11400 | 0,5 | 350 | Perlita |
| HN31/0,8-ES | 30,4 | 27,4 | 0,8 | 10700×2624×2980 | 14970 | 0,44 | 500 | Perlita |
| VN31/0,8-ES | 30,4 | 27,4 | 0,8 | 10730×2857×2740 | 15730 | 0,44 | 500 | Perlita |
| HN60/0,8-ES | 60,0 | 54,0 | 0,8 | 14910×2920×3270 | 25380 | 0,31 | 800 | Perlita |
| VN60/0,8-ES | 60,0 | 54,0 | 0,8 | 15220×3195×3000 | 27430 | 0,31 | 800 | Perlita |
| HN30/1,2-ES SI | 30,0 | 27,0 | 1,2 | 9470×2620×3000 | 12610 | 0,2 | / | Insluado |
| HN60/1,2-ES | 60,0 | 54,0 | 1,2 | 13100×3020×3375 | 25560 | 0,31 | / | Perlita |
| HN60/1,44-ES SI | 60,0 | 54,0 | 1,2 | 13530×2924×3380 | 25050 | 0,14 | / | Vacío |
Q1: ¿Cuál es el tiempo de entrega de este tanque de almacenamiento criogénico?
A1: El tiempo de entrega del tanque de almacenamiento es generalmente dentro de 90 días una vez que el depósito recibido y el dibujo del producto confirmado.