| Type | La Composition chimique (%) | |||
| Si(min) | Max | |||
| Fe | Al | Ca | ||
| Tr-1101 | 99,7 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| Tr-2202 | 99,5 | 0..2 | 0,2 | 0.02 |
| Tr-3303 | 99,3 | 0,3 | 0,3 | 0.03 |
| Tr-411 | 99,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Tr-421 | 99,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 |
| Tr-441 | 99,0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 |
| Tr-553 | 98,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| 97 % | 97 | 1.3 | 1.0 | 0,3 |
| Taille | 10-100 mm 90% MIN/10-50 mm 90% min | |||
| Poudre de silicium |
Taille
( Mesh ) |
La composition chimique % | |||
| Si | Fe | Al | Ca | ||
| ≥ | ≤ | ||||
|
Chemical
Poudre de silicium |
Si-
(
20-100 mesh
)
Si- ( 30-120 mesh ) Si- ( 40-160 mesh ) Si- ( 100-200 MESH ) Si- ( 45-325 mesh ) Si- ( 50-500 mesh ) |
99,6 | 0,2 | 0.15 | 0,05 |
| 99,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
| 99,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
| 98,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | ||
| 98.0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | ||
| Poudre de silicium pour réfractaires |
-150 mesh
-200 mesh -325 mesh -400 mesh Maillage -600 |
99,6 | 0,2 | 0.15 | 0,05 |
| 99,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
| 99,0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
| 98,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
| 98.0 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | ||
| De bas grade |
-200 mesh
-325 mesh |
95-97 | La teneur en impuretés≤3,0 % | ||