Machine de finition de baril centrifuge de haute énergie de Harperizers à vendre
	
Télécharger le catalogue
	
	 Barillet de centrifuge description du produit de finition pour la vente de la machine:
	 Série CB baril centrifuge de finition pour la vente de la machine avec la décharge automatique ont la taille entre 30L à 320 L. Il est adapté pour les petites pièces de bijoux ainsi que de considérables de composants d'engrenage.
	 Modules de finition du fourreau centrifuge sont une Machine de finition de masse à haute énergie. Il succède à un lot de travaux de finition dans un court laps de temps. Haut de la gravité des forces de la chambre de travail permettent aux petites fentes à l'accès des médias et des cavités sur les pièces. Ces machines sont les plus efficaces et plus rapide d'éboulement de machines qui sont fournis par Inovatec.
	
L'enlèvement de matière agressif ou polissage miroir, série CB machine peut atteindre isotrope de terminer rapidement. Après avoir terminé, l'ensemble de pièces " surface est lisse et même dans toutes les directions, et il est difficile à atteindre à la main le polissage.
	
	L'application inclut
Des lames de moteur du jet le polissage
,
valves cardiaques
et
implants médicaux de polissage de polissage
	
	
	
Finition du fourreau de la machine centrifuge fonctionnalité:
	
	
	
Finition du fourreau centrifuge Dessin technique de la machine:
	
	
	
	
	
	
	
Finition du fourreau de la machine centrifuge Données techniques:
| 				Finition du fourreau de la machine centrifuge | 							 La capacité | 							 Taille | 							 Le moteur | 							 Poids | 							 La vitesse | 							 Rayon de giration de trémie (mm) | 							 Dimensions internes de la trémie | 		
| 				 (L) | 							 L × B × H(mm) | 							 (Kw) | 							 (Kg) | 							 (Tr/min) | 							 A+B+C | 		||
| 				 CB60 | 							 60 | 							 1310 × 1364 × 1584 | 							 4 | 							 800 | 							 0-160 | 							 283 | 							 196 × 110 × 394 | 		
| 				 CB60X | 							 60 | 							 1570 × 1478 × 1642 | 							 4 | 							 850 | 							 0-160 | 							 310 | 							 196 × 110 × 394 | 		
| 				 CB80 | 							 80 | 							 1440 × 1500 × 1760 | 							 5.5 | 							 1000 | 							 0-140 | 							 325 | 							 224 × 126 × 445 | 		
| 				 CB80X | 							 80 | 							 1580 × 1660 × 1810 | 							 5.5 | 							 1100 | 							 0-140 | 							 350 | 							 224 × 126 × 445 | 		
| 				 CB120 | 							 120 | 							 1610 × 1700 × 1950 | 							 5.5 | 							 1300 | 							 0-120 | 							 352 | 							 268 × 158 × 440 | 		
| 				 CB160 | 							 160 | 							 1650 × 1870 × 1780 | 							 11 | 							 1650 | 							 0-103 | 							 382 | 							 282 × 167 × 578 | 		
| 				 CB200 | 							 200 | 							 1650 × 1870 × 1780 | 							 11 | 							 1870 | 							 0-103 | 							 382 | 							 314 × 168 × 580 | 		
| 				 CB320 | 							 320 | 							 1680 × 2200 × 1850 | 							 11 | 							 2800 | 							 0-88 | 							 446 | 							 371 × 340 × 600 | 		
	
Finition de surface de la société de finition de traitement des métaux introduction:
	
	
Contactez-nous: