PCR Hanmix UHP Mix-Grip/VAN/SUV/4X4/AT/MT/HT/Rt durante toda la temporada Verano Invierno neumáticos de turismos de PCR 255/55R18 255/45R18 255/ 40R18 255/35R18

No. de Modelo.
MIX-GRIP
Dibujo de la banda
Transversal Patrón
Jerarquía de Neumáticos
8 Pr
Cable de materiales
Alambre de acero
Tubo Interior
Sin cámara
Personalizado
No personalizado
Condición
Nueva
tamaño
255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18
tecnología
alemania
moq
1*40hq
material
goma
neumático
SUV
existencias
disponible
patrón no
agarre combinado
Paquete de Transporte
Standard Exporting Packing&According to Customers
Especificación
255/55R18 255/45R18 255/40R18 255/35R18
Marca Comercial
Hanmix
Origen
China
Código del HS
40111100
Capacidad de Producción
50, 000, 000
Precio de referencia
$ 9.00 - 45.00

Descripción de Producto

Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18
HANMIX INTERNATIONAL CO., LTD.
HANMIX, una marca internacional cubierto con 40 años de experiencia en el neumático y llanta accesorios empresas que brindan un alto nivel de valor y productos de calidad superior.
Origen: China, Corea, Tailandia, Sri Lanka.
Productos: Moto neumáticos, llantas de PCR, OTR neumáticos, llantas, neumáticos agrícolas industriales, TBR neumáticos, llantas, TBB LTB neumáticos, Neumáticos macizos, el interior de tubos, aletas, baterías, válvulas, etc.

Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18
MIX-GRIP
Los neumáticos de alto rendimiento ultra
Modelo de vehículo: coche de lujo
Condición de carretera: pavimento urbano

Excelente manejo y el drenaje de rendimiento.
Rim El tamaño de neumático Índice de carga Grado de velocidad Rango de carga Ancho de sección (mm) Diámetro total (mm) Profundidad de la rodadura (mm) Las ETS. Rim La presión estándar (Kpa)
26 295/30R26 107 Y. XL 301 838 10.5J 8.0 290
24 295/35R24 110 Y. XL 301 816 10.5J 8.0 290
295/30R24 104 Y. XL 301 788 10.5J 8.0 290
255/30R24 97 W XL 260 764 9.0J 8.0 290
22 285/45R22 114 Y. XL 285 815 9.5J 8.0 290
285/40R22 110 Y. XL 290 787 10.0J 8.0 290
285/35R22 106 Y. XL 290 759 10.0J 8.0 290
265/40R22 106 W XL 271 771 9.5J 8.0 290
265/35R22 102 W XL 271 745 9.5J 8.0 290
245/30R22 92 W XL 248 707 8.5J 8.0 290
235/30R22 90 W XL 241 701 8.5J 8.0 290
21 325/30R21 108 Y. XL 331 729 11,5J 8.0 290
285/35R21 105 Y. XL 290 733 10.0J 8.0 290
275/45R21 110 W XL 273 781 9.0J 8.0 290
265/40R21 105 W XL 271 745 9.5J 8.0 290
245/35R21 96 Y. XL 248 705 8.5J 8.0 290
20 315/35R20 110 Y. XL 320 728 11,0 J 8.0 290
285/50R20 116 W XL 297 794 9.0J 8.0 290
285/35R20 104 W XL 290 708 10.0J 8.0 290
285/30R20 99 W XL 290 680 10.0J 8.0 290
275/55R20 117 P/V XL 284 810 8.5J 8.0 290
275/45R20 106 W SL 273 756 9.0J 8.0 250
275/40R20 105 W XL 278 703 9.5J 8.0 290
275/35R20 102 W XL 278 700 9.5J 8.0 290
275/30R20 97 W XL 278 674 9.5J 8.0 290
265/50R20 111 P/V XL 277 774 8.5J 8.0 290
265/45R20 108 W XL 266 746. 9.0J 8.0 290
265/35R20 99 W XL 271 694 9.5J 8.0 290
255/50R20 109 P/V XL 265 764 8.0J 8.0 290
255/45R20 105 W XL 255 738 8.5J 8.0 290
255/40R20 101 W XL 260 712 9.0J 8.0 290
255/35R20 97 W XL 260 9.0J 8.0 290
245/50R20 105 P/V XL 253 754 7.5J 8.0 290
245/45R20 103 W XL 243 728 8.0J 8.0 290
245/40R20 99 W XL 248 704 8.5J 8.0 290
245/35R20 95 W XL 248 680 8.5J 8.0 290
245/30R20 90 W XL 248 656 8.5J 8.0 290
235/35R20 92 W XL 241 672 8.5J 8.0 290
235/30R20 88 W XL 241 650 8.5J 8.0 290
225/35R20 90 W XL 230 666 8.0J 8.0 290
225/30R20 85 W XL 230 644 8.0J 8.0 290
19 285/45R19 111 Y. XL 285 739 9.5J 8.0 290
285/40R19 107 W XL 290 711. 10.0J 8.0 290
285/35R19 103 W XL 290 683. 10.0J 8.0 290
275/55R19 111 W SL 284 785 8.5J 8.0 250
275/45R19 108 W XL 273 731 9.0J 8.0 290
275/40R19 105 W XL 278 703 9.5J 8.0 290
275/35R19 100 W XL 278 675 9.5J 8.0 290
265/50R19 110 P/V XL 277 749 8.5J 8.0 290
265/35R19 98 W XL 271 669 9.5J 8.0 290
265/30R19 93 W XL 271 643 9.5J 8.0 290
255/55R19 111 P/V XL 265 763 8.0J 8.0 290
255/50R19 107 W XL 265 739 8.0J 8.0 290
255/45R19 104 W XL 255 713 8.5J 8.0 290
255/40R19 100 W XL 260 687 9.0J 8.0 290
255/35R19 96 W XL 260 661 9.0J 8.0 290
255/30R19 91 Y. XL 260 637 9.0J 8.0 290
245/55R19 103 V SL 253 753 7.5J 8.0 250
245/45R19 102 W XL 243 703 8.0J 8.0 290
245/40R19 98 W XL 248 679 8.5J 8.0 290
245/35R19 93 W XL 248 655 8.5J 8.0 290
235/55R19 105 W XL 245 741 7.5J 8.0 290
235/50R19 103 W XL 245 719 7.5J 8.0 290
235/40R19 96 W XL 241 671 8.5J 8.0 290
235/35R19 91 W XL 241 647 8.5J 8.0 290
225/45R19 96 W XL 225 685 7.5J 8.0 290
225/40R19 93 W XL 230 663 8.0J 8.0 290
225/35R19 88 W XL 230 641 8.0J 8.0 290
215/35R19 85 Y. XL 218 633 7.5J 8.0 290
18 275/40R18 103 W XL 278 677 9.5J 8.0 290
265/40R18 101 W XL 271 669 9.5J 8.0 290
265/35R18 97 W XL 271 643 9.5J 8.0 290
255/55R18 105 V SL 265 737 8.0J 8.0 250
255/45R18 103 W XL 255 687 8.5J 8.0 290
255/40R18 99 W XL 260 661 9.0J 8.0 290
255/35R18 94 W XL 260 635. 9.0J 8.0 290
245/45R18 100 W XL 243 677 8.0J 8.0 290
245/40R18 97 W XL 248 653 8.5J 8.0 290
235/55R18 104 P/V XL 245 715 7.5J 8.0 290
235/50R18 101 W XL 245 693 7.5J 8.0 290
235/45R18 98 W XL 236 669 8.0J 8.0 290
235/40R18 95 W XL 241 645. 8.5J 8.0 290
225/55R18 102 P/V XL 233 705 7.0J 8.0 290
225/50R18 99 P/V XL 233 683. 7.0J 8.0 290
225/45R18 95 W XL 225 659 7.5J 8.0 290
225/40R18 92 W XL 230 637 8.0J 8.0 290
215/45R18 93 W XL 213 651 7.0J 8.0 290
215/40R18 89 W XL 218 629 7.5J 8.0 290
215/35R18 84 W XL 218 607 7.5J 8.0 290
17 245/45R17 99 W XL 243 652 8.0J 8.0 290
245/40R17 95 W XL 248 628 8.5J 8.0 290
235/55R17 103 P/V XL 245 690 7.5J 8.0 290
235/50R17 100 P/V XL 245 668 7.5J 8.0 290
235/45R17 97 W XL 236 644 8.0J 8.0 290
225/55R17 97 W SL 233 680 7.0J 8.0 250
225/50R17 98 W XL 233 658 7.0J 8.0 290
225/45R17 94 W XL 225 634 7.5J 8.0 290
215/55R17 94 V SL 226 668 7.0J 8.0 250
215/50R17 95 W XL 226 648 7.0J 8.0 290
215/45R17 91 W XL 213 626 7.0J 8.0 290
215/40R17 87 W XL 218 604 7.5J 8.0 290
205/55R17 95 P/V XL 214 658 6.5J 8.0 290
205/50R17 89 V SL 214 638 6.5J 8.0 250
205/45R17 88 W XL 206 616 7.0J 8.0 290
205/40R17 84 W XL 212 596 7.5J 8.0 290
16 225/55R16 99 P/V XL 233 654. 7.0J 8.0 290
225/50R16 96 P/V XL 233 632 7.0J 8.0 290
215/55R16 97 V XL 226 642 7.0J 8.0 290
205/55R16 91 V SL 214 632 6.5J 8.0 250
205/45R16 87 W XL 206 590 7.0J 8.0 290
Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18
HANMIX Venta caliente neumáticos: PCR, TBR, OTR, OTB, AGR, ind...
Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18
HANMIX FÁBRICA Y CARGANDO
Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18 Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18


Ventajas HANMIX

Producto HANMIX
HANMIX cubre más de 640 tipos de productos, incluyendo llantas de bicicletas, PCR neumáticos, llantas, neumáticos industriales OTR, neumáticos agrícolas, TBR neumáticos, llantas, TBB LTB neumáticos, Neumáticos macizos, el interior de tubos, aletas, baterías, válvulas y las ruedas.

Origen HANMIX
Hanmix ofrecen un alto nivel de valor y calidad productos basados en la mezcla única de más de las diferentes fábricas de diferentes orígenes.
HANMIX producen en diferentes países según la calidad, mejor diseño y precios.

La calidad HANMIX
HANMIX productos certificados por punto, ISO, la CEPE, CCC, GCC, SASO, etc., puede satisfacer las demandas de los clientes a la gran medida.
HANMIX mantener la calidad en el nivel más alto de todas las fábricas en los diferentes países.
Todos HANMIX productos cumplen con normas internacionales de calidad y son muy apreciadas en una variedad de diferentes mercados en todo el mundo.
Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18
Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18
Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18
Hanmix PCR Mix-Grip UHP/Van/SUV/4X4 /at/Mt/Ht/Rt All Season Summer Winter PCR Passenger Car Tyres 255/55r18 255/45r18 255/40r18 255/35r18

P: ¿Cómo acerca de su hora de entrega?
R: Normalmente la hora de entrega será de 15 a 20 días y 7 días para las principales tamaños populares.

P: ¿Qué es la cantidad mínima de pedido  ( MOQ ) ?
R: El MOQ es de 20GP.   Menos cantidad puede no ser recomendable,   que llevará más flete de envío y aumentar el negocio costo adicional!
Mezclar diferentes tamaños en un contenedor es aceptable para nosotros .


Q: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:1).  El 30% TT fuerte, el saldo debe ser pagado contra la copia de B/L después del  parto.  
    2). Por irrevocable L/C a la vista.  
    3).   Otras formas de pago puede ser negociado.


P: ¿Cómo acerca de la garantía?
A: tenemos la garantía de los neumáticos  según el tipo de producto , usted puede pedir a nuestras ventas para más detalles.


P: ¿Cómo garantizar la calidad de sus  neumáticos?  
R: Tenemos el servicio después de reclamar los acuerdos y podremos seguir estrictamente. Problema de calidad una vez que ocurre, nos referiremos a este documento y hacer una indemnización correspondiente.


P: ¿Puede proporcionar ejemplos para probar antes de realizar un pedido?
R: Si usted necesita, podemos proporcionar muestras al menor coste para las pruebas antes de pedido.


Si hay más preguntas,  por favor  no dude en ponerse en contacto con nosotros!   Haremos nuestra rápida respuesta !  
 

 

Neumático de Camión y Autobús

VIBRACCICTRL.IT, 2023