| El tamañO | Longitud | PN0.6MPa | PN1.0MPa | T | |||||||||||
| D1 | D | D1 | D | ||||||||||||
| 40 | 95 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 10 | 6 | 9 | 15 |
| 50 | 105 | 140 | 110 | 165 | 125 | 7 | |||||||||
| 65 | 115. | 160 | 130 | 185 | 145 | 13 | 11 | ||||||||
| 80 | 135 | 190 | 150 | 18 | M16 | 200 | 160 | 8 | 15 | 8 | 13 | ||||
| 100 | 150 | 210 | 170 | 220 | 180 | 19 | 10 | 13 | |||||||
| 125 | 165 | 240 | 200 | 8 | 250 | 210 | 12 | 14 | |||||||
| 150 | 180 | 265 | 225 | 285 | 240 | 22 | M20 | 20 | |||||||
| 200 | 210 | 320 | 280 | 340 | 295 | 25 | 16 | 22 | |||||||
| 250 | 230 | 375 | 335 | 12 | 395 | 350 | 12 | ||||||||
| 300 | 245 | 440 | 395 | 22 | M20 | 445 | 400 | ||||||||
| 350 | 255 | 480 | 445 | 505 | 460. | 16 | |||||||||
| 400 | 540 | 495 | 16 | 565 | 515 | 26 | M24 | ||||||||
| 450 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20 | ||||||||||
| 500 | 645. | 600 | 20 | 670 | 620 | ||||||||||
| 600 | 260 | 755. | 7054 | 26 | M24 | 780 | 725 | 30 | M27 | ||||||
| 700 | 340 | 860 | 810 | 24 | 895 | 840 | 24 | ||||||||
| 800 | 360 | 975 | 920 | 30 | M27 | 1015 | 950 | 33 | M30 | ||||||
| 900 | 380 | 1075 | 1020. | 1115 | 1050 | 28 | |||||||||
| 1000 | 420 | 1175 | 1120 | 28 | 1230 | 1160 | 36 | M33 | |||||||
| 1200 | 440 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | ||||
| 1400 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | |||||
| 1600 | 1830 | 1760 | 40 | 915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | |||||||
| 1800 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 2115 | 2023 | 44 | |||||||
| 2000 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2325 | 2230 | 48 | |||||||
| EnvíO | |
| hora de entrega | 15~20 DíAs |
| Paquete | El contrachapado estáNdar de la exportacióN de caso |
| Puerto de envíO | Ningbo/Shanghai, China |
| Condiciones de envíO | Exw, FOB, CFR, CIF, etc.. |
| Los plazos de pago | T/T, Western Union, PayPal, etc.. |
| El 30% prepago, el 70% saldo antes del envíO o en contra de copia de la BL. | |
| La garantíA | 18 meses despuéS de salir de fáBrica |
| Las ventajas | OEM/ODM se aplica |
| Otros | TambiéN fabricamos la brida VáLvula de bola váLvula de compuerta, globo váLvula, VáLvula de retencióN, la váLvula de mariposa y el Tamiz de la Y. |
| Servicio de OEM |
| Tener nuestra propia fáBrica y téCnicos profesionales,celebramos OEM óRdenes.Podemos diseñAr y fabricar el producto que necesita segúN su informacióN de detalle. |
| servicio postventa |
| Nuestro amable y entusiasta de los representantes de servicio al cliente estáN dispuestos a ayudar con cualquier preguntas o problemas. |