| Tema No. | HHZ9402GRYHJC | Lote | 240 |
| Marca | CHHGC | Tipo | Depósito de líquido inflamable Semirremolque |
| Peso nominal | 30000 | Peso total (kg) | 39800 |
| Reducir Peso(kg) | 9800 | La cantidad de ejes | 3 |
| La base del puente(mm) |
5480+1310+1310,
5730+1310+1310 |
La carga por eje |
23980/23950
(3 Ejes Instalado Al lado ) |
| Q'ty De La Placa de acero de la Primavera |
-/4/4/4. -/7/7/7-/10/10/10
-/12/12/12 |
La cantidad de neumáticos | 12 |
| El Tamaño de neumáticos |
11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR,
11R22.5 12PR |
Ángulo de enfoque/partida | -/21 |
| Suspensión delantera/trasera(mm) | -/1500, -/1500 | Longitud total | 11000 |
| La base de la rueda(mm) |
1840/1840/1840
1820/1820/1820 |
En general Amplia | 2500 |
| Carga máxima De La Silla | 15820/15850 | Altura total | 3520/3620/3720 |
| El modelo | HHZ9401GHYHJB | El modelo | El HHV9400GHYHT |
| Dimensiones (mm) | 10650*2500*3490, 3690 | Dimensiones (mm) | 10650*2500*3490 |
| El tamaño De Cuerpo del tanque | 10200*2490*1950mm | El tamaño De Cuerpo del tanque |
3700/6500
En Longitudes De Cuerpo del tanque(delanteros/ Traseros), |
|
3460 De Ancho,
1450/1700 y En la Altura(delantero/trasero) |
|||
| Capacidad nominal | 40, 3 m³ | Capacidad nominal | 32, 2m³ |
| Número De Eje | 3 | Número De Eje | 3 |
| Distancia entre ejes (mm) | 5480+1310+1310 | Distancia entre ejes (mm) | 5480+1310+1310 |
| Suspensión delantera/trasera nominal | 1150/1400 | Suspensión delantera/trasera nominal | 1150/1400 |
| Capacidad de carga (kg) | 31500 | Capacidad de carga (kg) | 29000 |
| Reducir Peso(kg) | 8300 | Reducir Peso(kg) | 10680 |
| Número De Placa de ballesta | 7 \10\12 | Número De Placa de ballesta | 10 \12 |
| ***************************40 M³ Semi Remolque cisterna químicos líquidos | |||
| ++++++++++++++++++++++++++++++ | |||
| ***************************51 M³ Semi Remolque cisterna químicos líquidos | |||
| El modelo | HHZ9400GHYHJB | El modelo | HHZ9403GRYHJC |
| Dimensiones (mm) | 12000*2500*3850 | Dimensiones (mm) | 12000*2500*3520, 3620, 3720 |
| El tamaño De Cuerpo del tanque | 11800mm De Longitud, | El tamaño De Cuerpo del tanque |
11440
En el Segmento recto Del Tanque Cuerpo |
| 2484mm De Ancho (máxima), | Con la Máxima Anchura En 3495 | ||
| Y 2350mm De Altura(máximo). | Y La Altura máxima En 1950 | ||
| Capacidad nominal | 51m³ | Capacidad nominal | 51m³ |
| Número De Eje | 3 | Número De Eje | 3 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6300+1310+1310 | Distancia entre ejes (mm) | 6300+1310+1310 |
| Suspensión delantera/trasera nominal | 1300/1780 | Suspensión delantera/trasera nominal | 1300/1780 |
| Capacidad de carga (kg) | 31000 | Capacidad de carga (kg) | 31000 |
| Reducir Peso(kg) | 9000 | Reducir Peso(kg) | 9000 |
| Número De Placa de ballesta | 7 \ 10 \ 12 | Número De Placa de ballesta | 7 \ 10 \ 12 |
| ****************************Pequeño Depósito de químicos líquidos Semi Remolque | |||
| El modelo | El HHV5312GYYHJCA | HHZ5311GYYDF | HHZ5310GYYZZ |
| Dimensiones (mm) | 11980*2500*3850, 3550 | 11890*2500*3600, 3850 | 11990*2500*3950, 3650 |
| El tamaño De Cuerpo del tanque |
9300mm
En el Exterior Del depósito de la longitud del Cuerpo, |
9300mm
En el Exterior Del depósito de la longitud del Cuerpo, |
8950mm
En el Exterior Del depósito de la longitud del Cuerpo, |
| 2460mm De Ancho, | 2460mm De Ancho superior |
2350mm
En el Gran Longitud De La Sección transversal |
|
| Y 1890mm De Altura | 2460mm De Ancho inferior | Y 1450mm De Longitud menor | |
| Y 1890mm De Altura | |||
| Capacidad nominal | 23, 1 m³ | 23, 1 m³ | 22m³ |
| Capacidad de carga nominal (kg) | 15500 | 15500 | 14000 |
| Reducir Peso(kg) | 15260 | 15290 | 16520 |
| La Masa total | 30890 | 30985 | 30650 |
| *****************************20/24 M³ de Depósito de químicos líquidos Semi Remolque | |||
| El modelo | HHZ9400GHYHJA | HHZ9401GRYHJC | |
| Dimensiones (mm) | 10650*2500*3620 | 10650*2500*3650, 3750 | |
| El tamaño De Cuerpo del tanque | 1750mm De Diámetro Del Depósito el Cuerpo |
1716mm
En el Segmento de la parte delantera Del depósito de diámetro de Cuerpo, |
|
| 959mm En el Segmento recto, |
1966mm
En el Segmento de la parte trasera de Diámetro, |
||
| Y 10200mm De Longitud total |
Y 9222mm
En Total Longitud recta Del Depósito de Administración |
||
| Capacidad nominal | 20m³ | 24m³ | |
| Número De Eje | 3 | 3 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 5480+1310+1310 | 5480+1310 +1310+1310+1310, 5300 | |
| Suspensión delantera/trasera nominal | 1150/1400 | 1150/1400, 1300/1430 | |
| Capacidad de carga (kg) | 29800 | 29500 | |
| Reducir Peso(kg) | 10200 | 10480 | |
| Número De Placa de ballesta | 4 \10\12 | 4 \7\10\12 | |