| El motor | |
| El modelo | Cummins |
| Tipo | Seis cilindros, refrigerado por agua turbo de inyección mecánica, |
| La potencia nominal | 132KW |
| La velocidad nominal | 2100rpm |
| El sistema de transmisión | |
| Tipo conveter par | 3 elementos, una sola etapa |
| Relación de par | 2.52 |
| Tipo de refrigeración | Refrigerado por aceite, circulación de presión |
| Tipo de caja | El cambio de potencia |
| Los cambios de marcha(Avance/Retroceso)La velocidad de desplazamiento (km/h) | F6/R3 |
| Avance/Retroceso I | 6.5/6.5 |
| Avance/Retroceso II | 11.4/14.6 |
| Avance/Retroceso III | 14.6/30.0 |
| Adelante IV | 24.8 |
| Adelante V | 30 |
| Adelante VI | 49.2 |
| Sistema de dirección | |
| El ángulo de dirección de la rueda delantera | 49 º(L/R) |
| El ángulo de dirección articulado | 26 º(L/R) |
| Tipo de unidad | Cilindro de doble acción |
| El eje | |
| Tipo de unidad | Cuatro ruedas motrices(6 ×4) |
| Distancia al suelo del eje delantero | 610mm |
| Rueda delantera inclinada | 32 º(L/R) |
| La oscilación | ± 15º |
| Eje de accionamiento. | No importa-spin diferencial |
| Equipo de trabajo | |
| Sistema de control | Sistema de accionamiento hidrostático |
| Bomba hidráulica | Bomba de engranajes |
| Válvula de control | HUSCO |
| La presión de control | 18MPa |
| Cilindro de aceite hidráulico | HYUNDAI |
| Max fuerza de tracción. | 78.5KN |
| Penetración en el terreno | 535mm |
| El ancho de hoja | 3660mm |
| Blade ciclismo | 360 º |
| El ángulo de corte banco Max. | 90 º(L/R) |
| Peso operativo | 14500kg. |
| Sistema de frenado | |
| El freno de servicio | Asistencia hidráulica acciona en el interior de freno de tambor mayor |
| El freno de estacionamiento | El eje flexible de freno de tambor de accionamiento de control |
| Dimensiones | |
| Longitud total | 8630mm |
| El ancho total(ruedas fuera) | 2600mm |
| Altura total | 3370mm |
| La base de ruedas | 6100mm |
| Ancho de vía delantero | 2120mm |
| La banda de rodadura trasero | 2120mm |
| El tamaño de neumáticos | 17.5-25 |
| La capacidad de servicio | |
| El depósito de combustible | 350L |
| El cárter del motor | 27L |
| El tanque hidráulico | 70L |
| caja de transmisión | 45L |
| El eje trasero | 18L |
| Cuadro de saldo | 42L(cada una). |
| Caja de engranajes de gusano | 3L |
| Unidad de tándem | |
| Tipo | Tipo de giro con la transmisión de la cadena de rodillos |
| Speed | 18.03 |