| El parámetro de producto | |
| Tipo de producto | Sola o en el dorso de canal de soporte/Plain/canal de soporte ranurado |
| Material | P195/P235/P345/SS304/SS316L y otros materiales metálicos |
| Tratamiento de superficie | Pre-Gal/Electro-Gal/caliente/galvanizado recubierto de polvo/PULIDORA |
| El método de embalaje | Palet |
| Tamaños | 41mmx21mm, 41mmx41mm 41mmx62mm, 41mmx82mm |
| Grosor | 1, 5Mm-3mm |
| Longitud | 1-12M |
| El color | Requisitos del cliente |
| Aceptar | Servicio de OEM/ODM, aceptar los pedidos de prueba |
| La certificación | La norma ISO 9001/CCC/CE |
| Usa | Sistema de canal de la muleta, construcción de maquinaria, Marco y del sistema ferroviario, etc. |
| Especificaciones estándar no están disponibles según las necesidades de los custimers. | |
| El parámetro de producto | |
| Tipo de producto | Escalera/sólido/perforrated/bandeja de cable de malla de alambre |
| Material | P235/Zn-Al/Stainess/acero de aleación de aluminio/plástico reforzado con fibra |
| Tratamiento de superficie | Pre-Gal/Electro-Gal/caliente/galvanizado recubierto de polvo/PULIDORA |
| El método de embalaje | Palet |
| El ancho | 50-1000mm |
| La altura del riel lateral | 25-300mm |
| Longitud | 2000-6000mm |
| Grosor | 0.6-2.5mm, pero si necesitas HDG bandeja, 1.3-2.5mm de grosor es mejor. |
| El color | Requisitos del cliente |
| Aceptar | Servicio de OEM/ODM, aceptar los pedidos de prueba |
| La certificación | La norma ISO 9001/CCC/CE |
| Usa | Sistema de cableado Sistema de elevación, industria de construcción, etc. |
| Especificaciones estándar no están disponibles según las necesidades de los custimers. | |
| términos comerciales | EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP u otros |
| MOQ | 2 toneladas |
| El puerto | Shanghai |
| Envío | Océano o el transporte aéreo expreso internacional |
| Los plazos de pago | T/T, al oeste Europea, L/C, PAYPAL |
| Condición de pago | El 30% antes de la producción, y el saldo antes de la entrega |
| plazo de entrega | 7 días para un Contenedor de 40' |
| Capacidad de oferta | 5.000 toneladas/año |
| La disponibilidad de la muestra | Sí |
| Tiempo de muestreo | 5 días de trabajo |
| El método de embalaje | 1, Embalaje a granel . 2, Film Stretch Embalaje . 3, envases de madera . 4, con la tarima . 5, según requisitos |
| Imágenes de embalaje | Las siguientes imágenes son de referencia |
| Service | OEM ODM o personalizado |