23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E EK W33c3 Fileira Dupla Rolamento Esférico

N ° de Modelo.
spherical roller bearing
Separado
Separado
dureza
59-62
inscrição no rolamento
marcação laser/vedante de aço
marca
Timken NSK NTN OEM
característica
alta velocidade
garantia
30000-50000 Km
moq
2 unid
lubrificação
lubrificado
amostra
amostra livre
nível de ruído
V1 V2 V3
vibração
Z1 Z2 Z3
qualidade
P0, P6, P5, P4, P2
tempo de entrega
15 dias de acordo com a quantidade
gaiola
aço nylon latão
grau de folga
c0/c2/c3
rolo
super acabamento
Pacote de Transporte
Air/Sea; Box+Carton+Pallet
Especificação
spherical roller bearing
Marca Registrada
DHXB
Origem
China (Mainland)
Código HS
8482200000
Capacidade de Produção
500000
Preço de referência
$ 3.15 - 22.50

Descrição de Produto

Nome: 23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 CA CC MB E EK W33C3 fileira dupla rolamento esférico               
Tipo: Rolamento de Rolete Auto-Alinhante
Posição: A máquina
Especificações: Tamanho standar  
Material: Aço cromado/GCR-15
Vedação: Abra
Qualidade: P0,P6,P5,P4,P2
Marcas: DHXB, OEM,Customized  
Origem: China

23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing

Rolamentos esféricos têm duas filas de roletes com um domínio comum a canaleta  do anel externo e duas canaletas do anel interno inclinado a um ângulo
Para o eixo do rolamento.
Este lhes dá uma atraente combinação de características de concepção que os torna irreplaceablein muitos aplicativos exigentes.
Eles são auto-alinhamento e conseqüentemente insensível ao 
desalinhamento do eixo em relação à caixa e a deflexão do eixo ou flexão.


Estrutura interna e variação de material de fixação
C: cilindro simétrico, retentor de aço estampado
Amorim: cilindro simétrico, uma gaiola de latão pice
CTN1: cilindro simétrico, compartimento de nylon
E: design de terceira geração. A melhoria da distribuição de estresse; oferecer muito mais do que projetos de vida de serviço normal
Q: gaiola de Bronze
MB: cilindro simétrico,Duas pice gaiola de latão
EM: cilindro simétrico, ligas especiais gaiola integral.

K: orifício cônico,cone do rolamento é de 1:12
K30: orifício cônico,cone do rolamento é de 1:30
N: Um anel elástico na ranhura do anel externo
W33: Existem três ranhuras de lubrificação e três orifícios de lubrificação no anel exterior

23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing

 
Designação Dimensões principais Classificações de carga de base As classificações de velocidade  Faixa de produção
    Dynamic Static Velocidade de referência A limitação de velocidade Tipo de retentor
  D[mm] D[mm] B [mm] C [kN] C0 [kN] [R/min] [R/min]  
22210 E 50 90 23 107 108 7000 9500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21310 E 50 110 27 159 166 5600 7500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22310 E 50 110 40 228 224 4800 6300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22211 E 55 100 25 129 127 6300 8500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21311 E 55 120 29 159 166 5600 7500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22311 E 55 120 43 280 280 4300 5600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22212 E 60 110 28 159 166 5600 7500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21312 E 60 130 31 217 240 4800 6300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22312 E 60 130 46 325 335 4000 5300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24013 CC/W33 65 100 35 137 173 4300 6300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22213 E 65 120 31 198 216 5000 7000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21313 E 65 140 33 243 270 4300 6000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22313 E 65 140 48 357 360 3800 5000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22214 E 70 125 31 213 228 5000 6700 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21314 E 70 150 35 291 325 4000 5600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22314 E 70 150 51 413 430 3400 4500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24015 CC/W33 75 115 40 181 232 3800 5300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22215 E 75 130 31 217 240 4800 6300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21315 E 75 160 37 291 325 4000 5600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22315 E 75 160 55 462 475 3200 4300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22216 E 80 140 33 243 270 4300 6000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21316 E 80 170 39 331 375 3800 5300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22316 E 80 170 58 516 530 3000 4000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22217 E 85 150 36 291 325 4000 5600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21317 E 85 180 41 331 375 3800 5300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22317 E 85 180 60 577 620 2800 3800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22218 E 90 160 40 331 375 3800 5300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23218 CC/W33 90 160 52,4 372 440 2800 3800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21318 E 90 190 43 393 450 3600 4800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22318 E 90 190 64 637 695 2600 3600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22219 E 95 170 43 393 450 3600 4800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21319 E 95 200 45 433 490 3400 4500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22319 E 95 200 67 699 765 2600 3400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24020 CC/W33 100 150 50 296 415 2800 4000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23120 CC/W33 100 165 52 385 490 3000 4000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24120 CC/W33 100 165 65 468 640 2400 3200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22220 E 100 180 46 433 490 3400 4500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23220 CC/W33 100 180 60,3 498 600 2400 3400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
21320 E 100 215 47 433 490 3400 4500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22320 E 100 215 73 847 950 2400 3000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23022 CC/W33 110 170 45 326 440 3400 4300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24022 CC/W33 110 170 60 437 620 2400 3600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23122 CC/W33 110 180 56 450 585 2800 3600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24122 CC/W33 110 180 69 539 750 2000 3000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22222 E 110 200 53 572 640 3000 4000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23222 CC/W33 110 200 69,8 626 765 2200 3200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22322 E 110 240 80 989 1120 2000 2800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23024 CC/W33 120 180 46 366 500 3200 4000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24024 CC/W33 120 180 60 456 670 2400 3400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23124 CC/W33 120 200 62 534 695 2600 3400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24124 CC/W33 120 200 80 679 950 1900 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22224 E 120 215 58 652 765 2800 3800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23224 CC/W33 120 215 76 732 930 2000 2800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22324 CC/W33 120 260 1019 1120 2000 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23026 CC/W33 130 200 52 452 610 2800 3600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24026 CC/W33 130 200 69 569 815 2000 3000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23126 CC/W33 130 210 64 780 2400 3200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24126 CC/W33 130 210 80 699 1000 1700 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
229750 J/C3R505 130 220 73 640 930 1600 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22226 E 130 230 64 758 930 2600 3600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23226 CC/W33 130 230 80 826 1060 1900 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22326 CC/W33 130 280 93 1176 1320 1800 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23028 CC/W33 140 210 53 485 680 2600 3400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24028 CC/W33 140 210 69 600 900 2000 2800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23128 CC/W33 140 225 68 659 900 2200 2800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24128 CC/W33 140 225 85 796 1160 1600 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22228 CC/W33 140 250 68 743 900 2400 3200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23228 CC/W33 140 250 88 962 1250 1700 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22328 CC/W33 140 300 102 1357 1560 1700 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23030 CC/W33 150 225 56 531 750 2400 3200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24030 CC/W33 150 225 75 680 1040 1800 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23130 CC/W33 150 250 80 883 1200 2000 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24130 CC/W33 150 250 100 1054 1530 1400 2000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22230 CC/W33 150 270 73 898 1080 2200 3000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23230 CC/W33 150 270 96 1129 1460 1600 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22330 CC/W33 150 320 108 1539 1760 1600 2000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23032 CC/W33 160 240 60 614 880 2400 3000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24032 CC/W33 160 240 80 783 1200 1700 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23132 CC/W33 160 270 1029 1370 1900 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24132 CC/W33 160 270 109 1227 1760 1300 1900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22232 CC/W33 160 290 80 1043 1290 2000 2800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23232 CC/W33 160 290 104 1281 1660 1500 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22332 CC/W33 160 340 114 1680 1960 1500 1900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23034 CC/W33 170 260 67 745 1060 2200 2800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24034 CC/W33 170 260 90 963 1460 1600 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23134 CC/W33 170 280 88 1500 1800 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24134 CC/W33 170 280 109 1270 1860 1200 1800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22234 CC/W33 170 310 1183 1460 1900 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23234 CC/W33 170 310 110 1472 1930 1400 2000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22334 CC/W33 170 360 120 1863 2160 1400 1800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23936 CC/W33 180 250 52 519 830 2600 2800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23036 CC/W33 180 280 74 883 1250 2000 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24036 CC/W33 180 280 100 1134 1730 1500 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23136 CC/W33 180 300 96 1263 1760 1700 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24136 CC/W33 180 300 118 1449 2160 1100 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22236 CC/W33 180 320 1237 1560 1800 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23236 CC/W33 180 320 112 1557 2120 1300 1900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22336 CC/W33 180 380 126 2077 2450 1300 1700 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23938 CC/W33 190 260 52 499 800 2400 2600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23038 CC/W33 190 290 75 916 1340 1900 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24038 CC/W33 190 290 100 1164 1800 1400 2000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23138 CC/W33 190 320 104 1456 2080 1500 2000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24138 CC/W33 190 320 128 1652 2500 1100 1500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22238 CC/W33 190 340 92 1342 1700 1700 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23238 CC/W33 190 340 120 1759 2400 1300 1800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22338 CC/W33 190 400 132 2232 2650 1200 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23940 CC/W33 200 280 60 651 1040 2200 2400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23040 CC/W33 200 310 82 1058 1530 1800 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24040 CC/W33 200 310 109 1353 2120 1300 1900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23140 CC/W33 200 340 112 1665 2360 1500 1900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24140 CC/W33 200 340 140 1865 2800 1000 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22240 CC/W33 200 360 98 1526 1930 1600 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23240 CC/W33 200 360 128 1947 2700 1200 1700 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22340 CC/W33 200 420 138 2439 2900 1200 1500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23944 CC/W33 220 300 60 661 1080 2000 2200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23044 CC/W33 220 340 90 1261 1860 1600 2000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24044 CC/W33 220 340 118 1628 2600 1200 1700 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23144 CC/W33 220 370 120 1888 2750 1300 1700 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24144 CC/W33 220 370 150 2197 3350 850 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22244 CC/W33 220 400 108 1835 2360 1500 2000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23244 CC/W33 220 400 144 2485 3450 1100 1500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22344 CC/W33 220 460 145 2839 3450 1000 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23948 CC/W33 240 320 60 685 1160 1900 2000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23048 CC/W33 240 360 92 1340 2080 1500 1900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24048 CC/W33 240 360 118 1663 2700 1100 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23148 CC/W33 240 400 128 2187 3200 1200 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24148 CC/W33 240 400 160 2489 3900 750 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22248 CC/W33 240 440 120 2258 3000 1300 1800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23248 CAC/W33 240 440 160 2799 3800 950 1300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22348 CC/W33 240 500 155 3229 4000 950 1300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23952 CC/W33 260 360 75 1055 1800 1700 1900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23052 CC/W33 260 400 104 1675 2550 1300 1700 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24052 CC/W33 260 400 140 2135 3450 1000 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23152 CAC/W33 260 440 144 2568 3750 1100 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23152 CC/W33 260 440 144 2664 3900 1100 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24152 CC/W33 260 440 180 4800 670 950 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22252 CAC/W33 260 480 130 2722 3550 1200 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22252 CC/W33 260 480 130 2722 3550 1200 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23252 CAC/W33 260 480 174 3395 4750 850 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23956 CC/W33 280 380 75 1016 1760 1600 1700 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23056 CAC/W33 280 420 106 1747 2750 1300 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23056 CC/W33 280 420 106 1797 2850 1300 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24056 CC/W33 280 420 140 2248 3800 950 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23156 CC/W33 280 460 146 2784 4250 1000 1300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24156 CC/W33 280 460 180 3183 5100 630 900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22256 CC/W33 280 500 130 2795 3750 1100 1500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23256 CAC/W33 280 500 176 3425 4900 800 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22356 CC/W33 280 580 175 4158 5200 800 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23960 CC/W33 300 420 90 1413 2500 1400 1600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23060 CAC/W33 300 460 118 2154 3350 1200 1500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23060 CC/W33 300 460 118 2219 3450 1200 1500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24060 CAC/W33 300 460 160 2735 4500 850 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23160 CC/W33 300 500 160 3368 5100 950 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24160 CC/W33 300 500 200 3876 6300 560 800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22260 CC/W33 300 540 140 3239 4250 1000 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23260 CAC/W33 300 540 192 4052 5850 750 1000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23260 CC/W33 300 540 192 4052 5850 750 1000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23964 CC/W33 320 440 90 1480 2700 1400 1500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23064 CC/W33 320 480 121 2348 3800 1100 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24064 CC/W33 320 480 160 2969 5100 800 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23164 CC/W33 320 540 176 3923 6000 850 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24164 CC/W33 320 540 218 4395 7100 500 700 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
22264 CC/W33 320 580 150 3708 4900 950 1300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23264 CC/W33 320 580 208 4607 6700 700 950 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23968 CC/W33 340 460 90 1490 2800 1300 1400 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23068 CC/W33 340 520 133 2812 4550 1000 1300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24068 CC/W33 340 520 180 3621 6200 750 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23168 CAC/W33 340 580 190 4285 6550 800 1000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23168 CC/W33 340 580 190 4445 6800 800 1000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24168 ECCJ/W33 340 580 243 5487 8650 430 630 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 23268/W33 340 620 224 5362 7800 560 800 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23972 CC/W33 360 480 90 1456 2750 1200 1300 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23072 CAC/W33 360 540 134 2773 4650 950 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23072 CC/W33 360 540 134 2850 4800 950 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24072 CC/W33 360 540 180 3705 6550 700 1000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23172 CC/W33 360 600 192 4515 6950 750 1000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24172 ECCJ/W33 360 600 243 5737 9300 400 600 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 22272/W33 360 650 170 4430 6200 630 850 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 23272/W33 360 650 232 5663 8300 530 750 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23976 CC/W33 380 520 106 2011 3800 1100 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23076 CAC/W33 380 560 135 2903 4900 900 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23076 CC/W33 380 560 135 2984 5000 900 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24076 CC/W33 380 560 180 6800 670 950 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 23176/W33 380 620 194 4561] 7100 560 1000 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24176 ECA/W33 380 620 243 5936 9800 360 530 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 23276/W33 380 680 240 6126 9150 500 750 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23980 CC/W33 400 540 106 2038 3900 1100 1200 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23080 CAC/W33 400 600 148 3413 5700 850 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23080 CC/W33 400 600 148 3511 5850 850 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24080 ECCJ/W33 400 600 200 4507 8000 630 900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 23180/W33 400 650 200 4864 7650 530 950 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24180 ECA/W33 400 650 250 6331 10600 340 500 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 23280/W33 400 720 256 6881 10400 480 670 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 22380/W33 400 820 243 7832 10400 430 750 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23984 CC/W33 420 560 106 2083 4150 1000 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 23084/W33 420 620 150 3541 6000 600 1100 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24084 ECA/W33 420 620 200 4610 8300 530 900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
23184 CJ/W33 420 700 224 5919 9300 480 900 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
24184 ECA/W33 420 700 280 7577 12500 320 480 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4
CA 23284/W33 420 760 272 7677 11600 euros 450 630 O CA,CC,e, MB,MA,e1,EJ,EM,EAE4

23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing 23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing
Shandong Huaxu Co.,Ltd  
Nossa fábrica de  rolamento do cubo de roda especializar, kit de rolamento de roda, rolamento de embraiagem, o rolamento de rolos cônicos, rolamento de caminhões, rolamento de cubo de roda  em alta qualidade.
Os rolamentos têm grande capacidade de carga e de longa duração e amplamente aplicar em diferentes veículos.
Rolamentos da roda e kits para veículos como Lada, Toyota, Honda, RENAULT, Audi,Chevrolet, Hyundai,FIAT, Ford  e assim por diante.
Rolamentos do veículo  aplicada à  VOLVO, O HOMEM, Benz, DAF, SAF  e assim por diante.
E podemos produzir os rolamentos que pode atender às suas mais variadas demandas.
Por exemplo,  rolamento de roda, rolamento de rolos cônicos, rolamento de embraiagem, o rolamento de esferas, rolamento da máquina etc.  
Podemos fornecer marcas como
 TIMKEN, a NSK, Koyo, NTN, NACHI, a GMB, BW, GM, a Hyundai ect .

23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing


23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036 Ca Cc MB E Ek W33c3 Double Row Spherical Roller Bearing

Q:o que é o serviço de pós-venda e garantia?
Um: prometemos para suportar as seguintes responsabilidades quando produtos defeituosos foram encontrados:
1.12 meses de garantia a partir do primeiro dia do recebimento de mercadorias;
2. As substituições serão enviados com mercadorias de seu próximo pedido;
3. Restituição dos produtos defeituosos se os clientes exigem.

Q:Você aceitar encomendas de OEM e ODM?
R: Sim, fornecemos serviços OEM&ODM para clientes em todo o mundo, podemos também personalizar caixa OEM e embalagem conforme suas necessidades.

Q:Qual é a quantidade mínima de pedidos?
Um: quantidade mínima é de 10 pcs para produtos padronizados; para produtos personalizados, quantidade mínima deve ser negociado com antecedência. Existe sem quantidade mínima de Pedidos de amostra.

Q:Quanto tempo é o tempo de espera?
Um: o tempo de espera para encomendas de amostra é de 3 a 5 dias úteis para pedidos a granel é 5-15 dias.

Q:Você oferecer amostras gratuitas?  
R: Sim oferecemos amostras gratuitas a distribuidores e grossistas, no entanto os clientes devem ostentar o frete. Nós não oferecemos amostras gratuitas para os usuários finais.  

Q:Como colocar fim?
A: 1. Envie-nos o modelo, marca e quantidade de envio, rolamentos e vamos citar os nossos melhores preços para você;  
2. Factura pró-forma e enviado a você como o preço acordado por ambas as partes;  
3. Pagamento depois de confirmar o PI e organizar a produção;  
4. Saldo antes do embarque ou depois da cópia do conhecimento de embarque.

 

VIBRACCICTRL.IT, 2023