| Parâmetros de base do produto | |
| Modelo | DH-16T |
| Tipo de combustível | Motores Diesel |
| Estilo de condução | Unidade Right-Handle Left-Handle / |
| Modelo do Motor | Yuchai4108 (turbocompressor/permutador) |
| Potência do motor | 118kw(160hp) |
| Modo de caixa de velocidades | Fast 8 Grau |
| O Modo de unidade | Predefinição: Traseira motor de acionamento da roda traseira(layout pode ser personalizada) |
| Eixo Traseiro | DF153.o Eixo Traseiro ponderada) |
| Eixo Dianteiro | DF145.o Eixo Dianteiro ponderada) |
| Distância entre eixos | 3000mm |
| O filtro de ar | Filtro de ar em banho de óleo |
| Modo de freio | Corte de ar do freio (freio molhado personalizável) |
| Viga e estrutura | Main-Beam: H220mm*W60mm*T10mm |
| 255 mm | |
| O modo de elevação de descarga | Descarga de elevação traseira, pós-descarga, 1200mm cilindros de dupla |
| Pneu dianteiro | 900R20 Fio Máquina pneu radial de Aço |
| Pneu traseiro | 900R20 Fio Máquina pneu radial de aço(Duplo) |
| Tamanho geral do veículo | L5600mm*W2300mm*H1900mm (Observações: incluindo o galpão de segurança da altura total é de 2.15m) |
| Dimensão do recipiente do funil de alimentação | L3600mm*W2200mm*H750mm |
| A espessura de chapa de caçamba basculantes | Painel inferior:10mm, Painel Lateral: 8mm |
| O modo de direção | Dispositivo de direcção de direção hidráulica |
| As molas de lâminas | Frente:1.370 mm*75mm*14mm |
| De volta:1480mm*90mm*16mm(18) | |
| O volume Dumper(m³) | 6 m³ |
| Capacidade de subida % | 14° |
| Capacidade de carga nominal(kg) | 16000 |
| Tratamento dos gases de escape | Filtro de água do Purificador System-Exhaust |
| Massa do veículo(kg) | 7.2T |
| Observação: Todos os produtos podem ser personalizadas -- Se você tiver requisitos especiais por favor contacte-nos! | |